Kategorie
Einphasiger Smart Sts Prepaid-Energiezähler mit Vorauszahlung
SMART SINGLE PHASE PREPAID METER DDSY198 ist der neueste einphasige BS-Typ mit integriertem STS-zertifiziertem Prepaid-
Basisinformation
Modell Nr. | DDSY198 |
Kundendienst | 20 Jahre |
Garantie | 20 Jahre |
Anzeige | Digital |
Installation | Direkt verbunden |
Verwendung | Multifunktionaler Energiezähler, Wattstundenzähler, Zähler für Industrie und Haushalt, Standard-Stromzähler, Vorauszahlungszähler, Blindenergiezähler, Maximalbedarfszähler |
Elektronische Ausrüstung | Dreiphasig, vieradrig |
Theorie | Statisches Messgerät |
Anschluss für Leistungsmesser | Terminal |
Gemessenes Signal | Pulsspitze |
Typ | Energiezähler |
Zertifizierung | RoHS, ISO, CE, Sts |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Transportpaket | Werksübliche Exportverpackung |
Spezifikation | 175*210*90 |
Warenzeichen | ZCM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000000 pro Jahr |
Produktbeschreibung
SMARTER EINPHASIGER PREPAID-ZÄHLERDDSY198 ist der neueste einphasige integrierte STS-zertifizierte Energiezähler mit Prepaid-Tastatur vom Typ BS
ZCM. Es kann die Funktionen der aktiven Energiemessung sowie des Vorauszahlungs- und Nachzahlungsmodus realisieren
Kontrolle. Die Übertragung sicherer Daten von einer Verkaufsstelle zum Zähler erfolgt über eine 20-stellige Datenübertragung
Nummer, die gemäß dem STS-Verschlüsselungsprotokoll (Standardized Transfer Specification) generiert wird. Es
Entspricht IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-61, IEC 62055-41, IEC62056-21 usw.
TECHNISCHE DATEN
Objekt | Wert |
Zählertyp | Dreiphasiges, vieradriges STS-Prepaid-Zähler mit geteilter Tastatur |
Zahlungsart | Postpaid/Vorauszahlung (Standardzahlung ist Vorauszahlung) |
Installationstyp | BS |
Referenznormen | IEC62052-11, IEC62053-21IEC62055-41, IEC62056-21, IEC60068-2-6, ISO9001:2000 und STS zertifiziert. |
Klasse | Klasse 1 |
Aktuelle Bewertung | 5(100)A , 10(100) |
Anlaufstrom | < 0,4 % Ib (COS Ф = 1) |
Energieimpuls | LED 1000 Impulse/kWh |
Betriebsspannung | 3X220/380V, 3X230/400V, 3X240/415V, |
Frequenz | 50Hz |
Stromverbrauch des Spannungskreises | ≤4W,15VA |
Stromverbrauch des aktuellen Stromkreises | ≤6VA |
Standardmäßige lokale Kommunikation | Optischer Anschluss entspricht IEC62056-21 |
Fernkommunikation | GPRS, M-Bus, RF, RS485, PLC (Power Line Carrier) |
LCD-Ziffern | 6 + 2 |
Betriebstemperaturbereich | -25°C + 70°C |
Maximaler Betriebstemperaturbereich | -40°C + 70°C |
100% | |
Material | Flammbeständiges ABS |
IP-Schutz | IP 54 |
Kabelverbindung | Symmetrisch / Asymmetrisch |