Kategorie
Prüfstand für einphasige Stromzähler mit 8 Positionen
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 150,00 cm * 70,00 cm * 178,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 600,000
Basisinformation
Modell Nr. | PTC-8125D |
Kundendienst | Ja |
Garantie | 12 Monate |
Maximaler Durchmesser des Werkstücks | 1200 mm |
Massenumfang des Werkstücks | <900kg |
Typ | Universelle Prüfmaschine |
Genauigkeitsgrad | 0,05 Klasse |
Weg laden | Elektronische Last |
Lademethode | Statische Belastung |
Anzeige | Digital |
Gewicht | 100–500 kg |
Energiequelle | AC50-288V |
Position des Ölzylinders | Unter |
Die Genauigkeitsklasse des Prüfstands | 0,05/ 0,1/0,2 Klasse |
Referenz-Standard-Energiezähler | Hc3101b Genauigkeitsklasse: 0,05 /0,1 |
Ausgangsfrequenzbereich | 45Hz~65Hz; Auflösung: 0,01 Hz |
Anzahl der kalibrierten Energiezähler | 8 (6/8/12/24/48/60) auf Anfrage |
Transportpaket | Standard-Holzetui |
Spezifikation | 0,1/0,05 Genauigkeitsklasse |
Warenzeichen | Hanpu |
Herkunft | Zhejiang Jiaxing |
HS-Code | 9030849000 |
Produktionskapazität | 1000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 150,00 cm * 70,00 cm * 178,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 600,000 kgProduktbeschreibung
Der Prüfstand für einphasige Energiezähler entspricht den Standards „IEC 521, 1036, 687 und 145 für mechanische Zähler, IEC 62052-11, IEC 62053-11, 21, 22, 23 für statische elektronische Zähler“. Dieser Prüfstand kann verwendet werden Testen Sie einphasige Energiezähler (bis Klasse 0,5).
Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen von Kunden wie Messgeräteherstellern und Metrologiezentren in den Provinzen können wir maßgeschneiderte, kombinierte Durchflussdesign-, Installations- und Inbetriebnahmedienstleistungen sowie Vollzeit-Betriebs- und Wartungsdienste mit einphasigen und dreiphasigen Messgeräteprüfständen anbieten.
ARTIKEL | PTC-8125M | PTC-8125E | PTC-8125H | PTC-8320D | PTC-8320E | PTC-8320H | PTC-7100 | |
Basisfunktionen | Grundlegender Fehler | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Kriechtest | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Starttest | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Standardabweichung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Ständiger Test | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Zählerkonstante | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Einflusstest | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Kein Belastungstest | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Max-Demand-Test | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Test wiederholen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Multifunktionstest | Tageszeitfehler | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × |
L/N-Umschaltung | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Kommunikationstest | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Stromverbrauchstest | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Hochspannung | × | × | × | × | × | × | ○ |
Detaillierte Fotos
Zertifizierungen